潮州市今天95号汽油价格 潮州市今日95号汽油价格

平安健康 2025-05-11 15:44平安健康www.baidianfengw.cn

在潮州市,油价调整一直是人们关注的焦点。近日,关于油价调整的消息再次引起了广泛关注。下面让我们来关注一下的油价情况。

据消息,自2022年4月29日起,潮州市95号汽油价格有所调整。经过这次调整,油价为每升9.19元。相较于上一次调整时间(即油价调整后不久),油价上涨了0.18元,涨幅高达近百分之二。此次油价调整引起了广泛关注,也引起了社会各界的热议。接下来,让我们来看一下潮州市各地区的油价情况。

以下是潮州市各地区95号汽油油价表:

地区 | 油价(人民币/升)

--|

广州市 | 9.19

韶关市 | 9.19

深圳市 | 9.19

珠海市 | 9.19

汕头市 | 9.19

佛山市 | 9.19

江门市 | 9.19

湛江市 | 9.19

茂名市 | 9.19

肇庆市 | 9.19

惠州市 | 9.19

梅州市 | 9.19

汕尾市 | 9.19等......不同城市的油价有所不同,具体以当地油价为准。值得注意的是,此次油价调整的数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站价格,仅作参考。本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。油价波动受到多种因素的影响,包括国际原油市场、国内经济形势等。我们在使用油价数据时需要注意其时效性和准确性。也希望大家能够理性看待油价波动,做好个人财务管理和出行计划。潮州市95号汽油历史油价表

以下是潮州市95号汽油的历史油价表:

| 调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |

| | | | |

| 2022-04-29 | 9.19元 | ↑0.18元 | ↑1.96% |

| 2022-04-16 | 9.01元 | ↓0.47元 | ↓5.22% |

| 2022-04-01 | 9.48元 | ↑0.09元 | ↑0.95% |

| 2022-03-18 | 9.39元 | ↑0.65元 | ↑6.92% |

| 2022-03-03 | 8.74元 | ↑0.23元 | ↑2.63% |

| 2022-02-17 | 8.51元 | ↑0.18元 | ↑2.12% |

| 2022-01-29 | 8.33元 | ↑0.27元 | ↑3.24% |

| 2022-01-17 | 8.06元 | ↓0.45元 | ↓5.58% |

| 2022-01-01 | 8.51元 | ↑0.87元 | ↑10.22% |

| 2021-12-18 | 7.64元 | ↓0.11元 | ↓1.44% |

| 2021-12-04 | 7.75元 | ↓0.37元 | ↓4.77% |

| 2021-11-20 | 8.12元(未调整) |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- (持续跟踪变化中) ||等等,潮州市油价不断在波动变化中。了解这些历史油价有助于预测未来趋势和制定合理计划。不过需要注意的是,国内成品石油价格受国际原油市场价格的影响很大,国内油价与国际原油市场的价格变动息息相关。当国际原油价格市场最近的一个周期(通常是近一个时间段内的平均价格变化达到一定程度时),中国石化会考虑调整国内汽、柴油价格。对于消费者来说,了解国际原油市场的动态也是预测油价走势的重要参考因素之一。国内成品石油价格还受到国内平均加工成本、税金、适当利润以及平均流通费等因素的影响。这些因素的综合作用决定了油价的走势和变化幅度。潮州市的油价和全国乃至全球的油价趋势保持同步波动。虽然无法完全预测未来油价走势,但通过了解历史油价和国际原油市场动态等信息,消费者可以做出更明智的决策和计划。

Copyright@2015-2025 白癜风网版板所有